| 
                                
                                  
                                    | 
                                        Низовая автоматика / Клапаны /3-ходовые поворотные клапаны
                                       |  
                                    | DRU/HE PN10, DN25-32 |  
                                    |  | 3-ходовые поворотные клапаны для систем отопления, охлаждения и вентиляции. 
                                        
                                          
                                            |  | Тип клапана | 3-ходовой смесительный c байпасом |  
                                            |  | Среда | вода, водно-гликолевая смесь (макс. 50% гликоля) |  
                                            |  | Угол поворота | 90 ° |  
                                            |  | Температура среды | 2...130 °C |  
                                            |  | Статическое давление | PN10 |  
                                            |  | Материал | чугун, внутренние части хромированы |  
                                            |  | Размер | DN25-32 |  
                                            |  | Присоединение | резьба |  
                                            |  | Подходящие приводы | M6061, M7061 |  
                                            |  |  | M6063 |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            |  |  |  |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DNмм
 | Kvs | Макс. перепад давлениякПа
 | Усилие для макс. перепадаНм
 |  
                                                    | DRU25-2.5 | 25 | 2.5 | 100 | 10 |  
                                                    | DRU25-4.0 | 25 | 4.0 | 100 | 10 |  
                                                    | DRU25-6.3 | 25 | 6.3 | 100 | 10 |  
                                                    | DRU25-10 | 25 | 10 | 100 | 10 |  
                                                    | DRU25-16 | 25 | 16 | 100 | 10 |  
                                                    | DRU32-10 | 32 | 10 | 100 | 20 |  
                                                    | DRU32-16 | 32 | 16 | 100 | 20 |  
                                                    | DRU32-25 | 32 | 25 | 100 | 20 |  |  
                                            |  |  
                                            | H -расширение |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                        HE25
                                                       | 
                                                        H-расширение DN25
                                                       |  
                                                    | HE32 | 
                                                        H-расширение DN32
                                                       |  |  
                                            | 
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | DRU/HE | Спецификация (англ.) | 520 кб | 
 |  
                                                    | серия DRU | 3D модели (Архив с CAD-файлами) | 12,5 Mб | 
 |  
                                                    |  |  |  |  |