| 
                                
                                  
                                    | 
                                        Низовая автоматика /Приводы / Для воздушных заслонок
                                       |  
                                    | Привод SmartAct, 5/10 Нм |  
                                    |  | Привод для непосредственного монтажа на шток заслонки 
                                        
                                          
                                            |  |  |  
                                            | Класс защиты | IP54 |  
                                            | Индикация положения | шкала угла поворота 0...90 °, 90 °...0 |  
                                            | Концевой выключатель | SPDT, 230В, 5(3) А для моделей с конц. выключателем |  
                                            | Встроенный ограничитель поворота | Да |  
                                            | Шток | круглый 10...27мм, квадратный 10...18мм
 |  
                                            | Ручное управление | Да |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Дополнительное описание |  |  
                                            |   |  |  
                                            |  |  |  
                                            | Для заслонок площадью 1 кв. м |  |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | 
                                                        Напряжение/Мощность Vac; VA
                                                       | 
                                                        Входной управляющий сигнал
                                                       | 
                                                        Концевые выключатели
                                                       | 
                                                        Продолжительность цикла, сек | Усилие,Нм |  
                                                    | N0524 | 24; 6 | 2/3-pt | - | 110 | 5 |  
                                                    | N0524-SW2 | 24; 6 | 2/3-pt | 2 | 110 | 5 |  
                                                    | N05230-2POS | 230; 6 | 2-pt | - | макс. 110 | 5 |  
                                                    | N05010 | 24; 6 | 0/2…10V=; 2/3-pt | - | 90/110 | 5 |  
                                                    | N05010-SW2 | 24; 6 | 0/2…10V=; 2/3-pt | 2 | 90/110 | 5 |  |  
                                            |  |  |  
                                            | Для заслонок площадью 2 кв. м |  |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | 
                                                        Напряжение/Мощность Vac; VA
                                                       | 
                                                        Входной управляющий сигнал
                                                       | 
                                                        Концевые выключатели
                                                       | 
                                                        Продолжительность цикла, сек | Усилие,Нм |  
                                                    |  N1024 | 24; 6 | 2/3-pt | - | 110 | 10 |  
                                                    |  N1024-SW2 | 24; 6 | 2/3-pt | 2 | 110 | 10 |  
                                                    |  N10230-2POS | 230; 6 | 2-pt | - | макс. 140 | 10 |  
                                                    |  N10010 | 24; 6 | 0/2…10V=; 2/3-pt | - | 90/110 | 10 |  
                                                    |  N10010-SW2 | 24; 6 | 0/2…10V=; 2/3-pt | 2 | 90/110 | 10 |  |  
                                            | 
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | N05xxx, N10xxx | Installation Instruction | 888 KB  | 
 |  
                                                    | N05xxx, N10xxx | Product Data | 465 KB  | 
 |  
                                                    | SmartAct | Рекламная брошюра (англ.) | 247 KB  | 
 |  
                                                    |  |  
 |  |  |